Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Назначение | Облицовочный |
Структура | Пустотелый |
С фаской | Есть |
Плотность (кг/м3) | 1, 2 |
Пустотность (%) | 40 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0, 334 |
Водопоглощение (%) | 10 |
Расход на 1м2 (шт) | 51 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1100 |
Тип | Керамический |
Цвет | Красный |
Количество на поддоне (шт) | 480 |
Отзывы
Отзывов пока нет.