Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Назначение | Лицевой |
Структура | Пустотелый |
С фаской | Есть |
Плотность (кг/м3) | 1200 |
Пустотность (%) | 38 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | от 6 до 12 |
Расход на 1м2 (шт) | 51 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1100 |
Тип | Керамический |
Цвет | Желтый |
Количество на поддоне (шт) | 480 |
Отзывы
Отзывов пока нет.