Top.Mail.Ru
0
0,00 
  • Корзина пуста

    Ни одного товара еще не добавлено

Доставка

  • Погрузим
  • Доставим
  • Разгрузим
  • Доставка автотранспортом партнера
  • Самовывоз

Доставка автотранспортом партнера (ИП Белевцов И.Г.)

  • Доставка автотранспортом партнера осуществляется 7 дней в неделю
  • Регионы доставки автотранспортом партнера: ЮФО и СКФО
  • Стоимость загрузки кирпича в автомобильный транспорт перевозчика включена в стоимость кирпича
  • Стоимость доставки автотранспортом партнера зависит от удалённости объекта строительства от склада готовой продукции завода-производителя.

Адрес склада готовой продукции: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Губская, Промзона 1

Стоимость автотранспортной доставки ст. Губская – Пункт назначения (объекта строительства)

Населенный пункт Сумма, руб. Расстояние, км.
Абинск 40 000 305
Адиль — Халк 28 500 215
Анапа 54 000 400
Анастасиевская 47 000 345
Александровское 45 000 335
Алагир 70 000 500
Апшеронск 22 000 155
Архипо-Осиповка 42 500 315
Архангельская 28 500 215
Армавир 16 000 120
Астрахань 108 000 800
Афипский 34 500 255
Ахметовская 16 000 120
Ахтырский 40 500 300
Ахтанизовская 56 500 415
Бакинская 33 000 245
Блечепсин 11 000 80
Белореченск 20 000 150
Бесленеевская 15 000 110
Бесскорбная 19 000 140
Безымянное 34 000 250
Белозерный 39 000 290
Березанская 38 000 280
Благодарный 50 000 375
Бжедуховская 23 000 170
Благодатное 42 500 315
Благовещенская 57 500 425
Бородинская 51 500 380
Брюховецкая 41 000 305
Буденновск 57 500 425
Бухта Инал
Горный воздух
43 000 320
Варениковская 50 000 370
Васюринская 28 500 210
Великовечное 22 000 165
Верхнерусское 34 000 250
Виноградный                  Анапа 46 500 345
Вревское 21 500 160
Владикавказ 70 000 500
Волгоград 115 000 865
Владимирская 8 000 55
Вольное 8 000 55
Восточный
Северский район
34 000 250
Восточный
Ставропольский край
51 000 380
Восточный
Мостовский район
11 000 80
Вочепший 28 000 210
Волгодонск 70 000 520
Волна 60 000 450
Выселки 34 000 250
Веселовка 51 500 455
Вперёд 61 500 265
Вознесенская 12 000 90
Геленджик 48 500 360
Гиагинская 17 500 130
Георгиевск 46 000 340
Геймановская 27 000 200
Гостагаевская 52 000 385
Горячий ключ 34 000 250
Голубицкая 58 000 430
Гусаровское 22 000 165
Глебовское 54 000 400
Гулькевичи 22 000 165
Гудермес 85 000 630
Динская 34 000 250
Даховская 21 500 160
Дивноморское 48 500 360
Донское 40 500 300
Дружный
Адыгея
34 000 250
Дружный
Ставропольский край
60 000 450
Дружный
Белореченский район
21 500 160
Днепровский
Адыгея
15 000 110
Должанская 64 000 475
Дондуковская 15 500 115
Дядьковская 35 000 260
Джуца 45 000 335
Ейск 59 000 440
Егорлыкская 51 500 380
Елизаветинская 36 500 270
Ессентуки 46 000 340
Железноводск 43 000 320
За Родину 59 500 440
Знаменский 29 500 220
Зеленчукская 38 500 285
Зеленокумск 51 000 380
Зункарь 70 000 520
Ивановская 43 000 320
Ильский 36 500 270
Иноземцево 43 000 320
Икон-Халк 31 000 230
Изобильный
Ставропольский край
40 500 300
Изобильный
Краснодарский край
46 000 340
Имеретинская 34 500 255
Ипатово 52 000 385
Кабардинка 53 500 395
Казанская                      Кропоткин 25 000 185
Карачаевск 40 500 300
Кардоникская 40 500 300
Калининская 42 500 315
Калниболотская 37 000 275
Кара-Тюбе
Нефтекумский район
64 000 475
Копанской 36 500 270
Калужская                        Северский район 38 500 285
Кисловодск 48 000 360
Кизинка 16 000 65
Имени Кирова
Ставропольский Край
42 500 315
Каладжинская 12 000 90
Кореновск 34 000 250
Кошехабль 12 000 90
Кочубеевское 25 500 190
Красногвардейское      Ставропольский Край 40 500 300
Краснодар 34 000 250
Комсомольский 22 000 165
Коноково 19 000 140
Кропоткин 24 000 180
Красносельское
Динской район
34 500 255
Крымск 44 500 330
Курганинск 12 000 90
Кужорская 12 500 95
Курджиново 16 000 120
Кущевская 46 000 340
Кучугуры 61 500 455
Куликовы Копани 54 000 400
Кучерла 54 000 400
Курсавка 34 500 255
Кубрань 31 000 230
Лабинск 8 500 50
Ленинградская 42 000 310
Ленинский
Тимашевский район
40 500 300
Летняя Ставка 52 000 385
Ладожская 25 500 190
Лысогорская 47 000 350
Марьина Роща 50 000 370
Майский
Адыгея
11 000 80
Маркин 66 000 490
Марьянская 37 000 275
Майкоп 15 500 115
Махачкала 105 000 780
Мин Воды 40 000 295
Медведовская 38 500 285
Михайловск 35 000 260
Михайловская 13 500 100
Московское 38 000 280
Моздок 64 000 475
Мысхако 53 000 395
Нальчик 55 500 410
Назрань 71 500 530
Натырбово 11 000 80
Невинномысск 27 000 200
Нефтекумск 70 000 520
Новопластуновская 42 000 310
Новомышастовская 40 500 300
Новоалександровск
Ставропольский край
32 500 240
Новоалексеевская 12 000 90
Новопавловск 49 000 365
Новые Поляны 25 500 190
Новопокровская 38 000 240
Новоукраинское
Гулькевичи
25 500 180
Новочеркасск 61 500 455
Новошахтинск 67 500 500
Нововеличковская 39 000 290
Новосвободная 21 500 160
Новотроицкое
Ставропольский край
42 000 310
Новодмитриевская 37 000 275
Новотитаровская 37 000 275
Новороссийск 51 000 380
Озек-Суат 73 000 540
Октябрьская 43 000 320
Отрадная 27 500 195
Павловская 38 000 280
Петропавловская 16 000 120
Первореченское 31 000 230
Передовая 30 500 225
Пластуновская 34 000 250
Платнировская 34 000 250
Псебай 12 000 90
Прохладный
Кабардино-Балкария
55 000 405
Пятигорск 44 000 325
Птички 11 000 70
Покровское                    Ставропольский Край 52 000 385
Попутная 24 500 180
Преградная 17 000 125
Приморско-Ахтарск 51 500 380
Псаучье-Дахе
КЧР
37 000 275
Пшехская 21 000 155
Раздольная 30 500 225
Рабочий
Ставропольский Край
28 500 210
Раевская 51 500 380
Ростов на Дону 56 000 415
Родниковский
Хутор
19 000 140
Родниковская 11 000 80
Сергиевская 38 000 280
Саратовская 32 500 240
Светлый                          Ставропольский Край 34 000 250
Светлоград 44 500 330
Севастополь 106 000 760
Северская 36 500 270
Смоленская 36 500 270
Славянск на Кубани 44 500 330
Сладкий 15 000 110
Соленое 15 000 110
Солнечнодольск 44 500 330
Сочи 73 500 470
Советская 17 500 130
Стрелка
Темрюкский р-н
59 000 381
Староминская 48 500 360
Старовеличковская 43 000 320
Старотитаровская 58 500 435
Старомышастовская 36 500 270
Старокорсунская 31 000 230
Ставрополь 34 000 250
Спокойная
Отрадненский район
30 500 225
Тахтамукай 32 500 240
Таганрог 66 000 490
Тамань 65 500 485
Тбилисская 23 500 175
Темижбекская 27 500 205
Темиргоевская 18 500 135
Темрюк 57 000 420
Тимашевск 40 500 300
Тихорецк 34 000 245
Туапсе 54 000 350
Унароково 11 000 80
Удобная 30 000 220
Урух 62 500 460
Упорная 15 000 120
Усть-Лабинск 26 000 190
Учкекен 40 500 300
Хатажукай 17 500 130
Хадыженск 24 500 180
Холмская 40 500 300
Ханская 20 000 150
Чамлыкская 11 000 80
Черкесск 35 000 260
Черноморский
Северский район
37 000 275
Чикола                        Северная Осетия 65 000 450
Шарахалсун 55 000 410
Шахты 65 500 485
Элиста 67 500 500
Энем 32 500 240
Эркен Шахар 32 500 240
Ярославская 12 000 90
Ясенская 63 000 465
Южно-Сухокумск 80 000 590

Обращаем Ваше внимание!

подъездные пути к месту выгрузки должны иметь достаточную ширину и твердое покрытие, спуски и подъемы в зимнее время должны быть очищены и посыпаны песком.

разгрузочная площадка должна иметь размеры, обеспечивающие свободу маневра автомобиля при выгрузке. Поверхность площадки должна быть ровной, твердой и не иметь значительных уклонов.

количество допустимого боя при транспортировании по нормам ГОСТ, европейским

стандартам и действующему законодательству: кирпич – 5%;

Разгрузка автотранспорта на объекте

  • О необходимости в разгрузке продукции на объекте необходимо заранее сообщить оператору горячей линии, или указать в форме расчёта доставки для выбора типа транспортного средства
  • Стоимость разгрузки автомобиля зависит от количества транспортных единиц перевозки (поддон) и наличия достаточной площадки для разгрузки. Стоимость разгрузки одного поддона от 250 руб.

Самовывоз со склада готовой продукции завода производителя

Адрес склада готовой продукции: Краснодарский край, Мостовский район, ст-ца Губская, Промзона 1

График работы склада: Пн.-Пт. с 8:00 до 17:00

  • Стоимость загрузки кирпича в автомобильный транспорт Покупателя включена в стоимость кирпича
  • Дата и очередность пропуска автомобильного транспорта на погрузку продукции устанавливается в соответствии с графиком загрузки автомобилей
  • Загрузка продукции в автомобильный транспорт Покупателей со склада завода производителя производится вилочными автопогрузчиками
  • В целях недопущения превышения допустимой массы транспортного средства или нагрузки на ось, Губский кирпичный завод осуществляет весовой контроль транспортных средств.

Рекомендуем заранее произвести расчет вместимости кузова Вашего транспортного исходя из габаритных размеров и веса транспортной единицы перевозки (поддона) разных видов продукции

Параметры транспортной единицы (поддона)

Формат кирпича Вес поддона, кг. Количество продукции на поддоне, шт. Размер поддона, мм
Ширина Длина Высота
Одинарный (1NF) 1100 480 1030 1030 1030
Утолщенный (1,4NF) 1150 352 1030 1030 1030

Продолжая использовать сайт, Вы даете ООО «ГУБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД», ОГРН 1142374000889, ИНН/КПП 2374001765/237401001, 352552, Краснодарский край, Мостовский р-н, ст-ца Губская, тер Промзона, д. 1 (далее – «Оператор»), согласие на обработку файлов cookies и пользовательских данных в целях обеспечения бесперебойной работы сайта, улучшения пользовательского опыта, ведения статистики посещений сайта, составление профиля, таргетирования товаров в соответствии с интересами посетителя сайта. Если Вы не хотите, чтобы Ваши вышеперечисленные данные обрабатывались, просим отключить обработку файлов cookies и сбор пользовательских данных в настройках Вашего браузера или покинуть сайт.

    Имя

    Фамилия

    Адрес доставки

    Телефон

    Email

    ТРЕБУЕТСЯ РАЗГРУЗКА

    Примечание