Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Назначение | Лицевой |
Структура | Пустотелый |
С фаской | Есть |
Плотность (кг/м3) | 1200 |
Пустотность (%) | 39 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | 8 |
Вес одного поддона (кг) | 1150 |
Тип | Керамический |
Цвет | Коричневый |
Количество на поддоне (шт) | 352 |
Отзывы
Отзывов пока нет.