Детали
Назначение | Лицевой |
---|---|
Структура | Пустотелый |
С фаской | Есть |
Рифленый | Есть |
Вес | 3 |
Плотность (кг/м3) | 1200 |
Пустотность (%) | 39 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | 8 |
Номинальные размеры (мм) | 250х120х88 |
Поверхность | ГАББРО, ГАББРО ПРО, РЕЙНИР, СИЕНА, Графит, Мускат, Рейнир 10.24, Сиена луч 1024, Черная кора, Черный бриз |
Покрытие | Ангоб |
Вес одного поддона (кг) | 1150 |
Тип | Керамический |
Цвет | Коричневый |
Количество на поддоне (шт) | 352 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (норма 370 Бк/кг) | факт 156 Бк/кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.