Детали
Назначение | Лицевой |
---|---|
Структура | Пустотелый |
Типоразмер | Одинарный (1NF), Полуторный (1,4NF) |
С фаской | Есть |
Рифленый | Есть |
Вес | 2.3 |
Плотность (кг/м3) | 1200 |
Пустотность (%) | 39 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | 7.8 |
Номинальные размеры (мм) | 250х120х65 |
Поверхность | Малахит, Нефрит, Светло-зеленый |
Покрытие | Без покрытия |
Расход на 1м2 (шт) | 51 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1100 |
Тип | Керамический |
Цвет | Зеленый |
Количество на поддоне (шт) | 480 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (норма 370 Бк/кг) | факт 168 Бк/кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.