Детали
Назначение | Лицевой |
---|---|
Структура | Пустотелый |
Типоразмер | Одинарный (1NF), Полуторный (1,4NF) |
С фаской | Есть |
Рифленый | Есть |
Вес | 2.3 |
Плотность (кг/м3) | 1200 |
Пустотность (%) | 38 |
Марка морозостойкости | F50 |
Марка прочности | M125 |
Теплопроводность (Вт/м,°С) | 0.359 |
Водопоглощение (%) | от 6 до 12 |
Номинальные размеры (мм) | 250*120*65 |
Поверхность | Каракум, Пшеница |
Покрытие | Без покрытия |
Расход на 1м2 (шт) | 51 |
Расход кладочного раствора на 1м2, кг | 60 |
Вес одного поддона (кг) | 1100 |
Тип | Керамический |
Цвет | Пшеничный |
Количество на поддоне (шт) | 480 |
Производитель | Губский кирпичный завод |
Отзывы
Отзывов пока нет.